专家计划:大发内部命中率:78% | 回报率:1564%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233-235期 | 小 | 0234期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0224期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 0218期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 0216期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 0215期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0205期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0201期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 0178期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 7连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 0166期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0164期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0162期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。